Sie haben Fragen?
Cube PureStone UMA 70 mit Bank
Cube PureStone UMA 70 mit Bank
Traumhafter Holzofen mit Natursteinverkleidung.
Stellen Sie sich Ihren Traumkamin selbst zusammen.
- Material: Verkleidung Naturstein
Gewicht: 385 kg
Maße: L x B x H / 120/130 x 60 x 170 cm
Glastüre mit Seilzug einstellbarer Widerstand - Optional mit Sockelblende, Verbrennungsluftanschluss unten
Lieferung kostenlos - Fragen Sie uns nach einem Preis inklusive Montage!6 Monate Gewährleistung
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Marke
- technische Daten & Zeichnungen
- Brandschutz
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Cube PureStone UMA 70 mit Bank
Innovation meets Stone
Wenn feinster Naturstein auf innovative Feuerungstechnik trifft, ergibt sich daraus ein einzigartiges, pures Feuererlebnis, das höchsten Ansprüchen an eine zeitgemäße Wohnkultur genügt und formvollendeten Design durch exzellente Verarbeitung Rechnung trägt.
Cube PureStone UMA 70 mit Bank überzeugt durch modernste Technik im Kern, die für schnelle, klimaneutrale Wärme sorgt und einem edlen, unikaten Äußeren, das der Individualität von Wohlfühlräumen Ausdruck verleiht.
- Natursteinverkleidung in 3 Varianten
- Kamineinsatz mit 2-oder 3-seitiger großzügiger Feuersicht und hochschiebbarer Türe
- 16 verschiedene Modelle mit und ohne Bank
- Optionaler Wärmespeicher
- Hoher Wirkungsgrad
- Schnelle und saubere Montage
- Einzigartiges Design
- Jeder Ofen ein Unikat
- Exzellente Verarbeitung
- Garantiert ofentauglich
Hier geht’s direkt zum kleineren Modell mit Bank: Cube PureStone UMA 50 Kaminbausatz mit Bank
WÄRMESPEICHER (OPTIONAL)

HOLZ LAGERN MIT STIL UND SYSTEM
Hierbei ist der Anbau sowohl waagerecht als auch senkrecht möglich.
Energie Cube PureStone UMA 70 Kaminbausatz mit Bank
Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels
Name oder Warenzeichen des Lieferanten: | CB-tec GmbH* | |||||
Modell des Lieferanten: | UMA 50 | UMA 70 | Lina R | Lina L | Cano R | Cano L |
Energieeffizienzklasse des Modells: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Direkte Wärmeleistung [kW]: | 5,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 5,4 | 5,4 |
Energieeffizienzindex EEI: | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,3 | 111,3 |
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | 82,1 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 83,0 | 83,0 |
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): | N.A. | |||||
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): | s. Anleitung |
UMA 70
* Cube PureStone wird von CB-tec exklusiv für die Fa. ECO Edletzberger GmbH hergestellt und von MCS Design Sales Agency vertrieben.
Hier geht’s zum Hersteller für mehr Info zum Produkt: https://www.cube-purestone.at/serien/uma-70/
Zusätzliche Information
Gewicht | 385 kg |
---|---|
Größe | 130 × 60 × 170 cm |
Bank | BL, BM, BR |
Cube PureStone Farbe oben | Beige Varese natura, Grigio Saronno natura, Nero Roma |
Cube PureStone Farbe Bank | Beige Varese nature, Grigio Saronno natura, Nero Roma |
Zusatzspeicher | mit Zusatzspeicher, ohne Zusatzspeicher |
Marke
Cube PureStone

technische Daten & Zeichnungen
Technische Daten
Leistungsdaten | UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL |
NW-Leistung, kW | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Wirkungsgrad, % | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
Heizleistung min./max., kW | 3,5-10 | 3,5-10 | 3,5-10 | 3,5-10 |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 221 | 221 | 221 | 221 |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Rauchrohr
UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | |
Durchmesser ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Verbrennungsluftstutzen
UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | |
Durchmesser ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maße | Gewicht
UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | |
Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
Gesamtbreite in cm | 77,20 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Gesamttiefe in cm | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Gewicht in kg | 345 | 385 | 385 | 385 |
Wärmespeicher in kg | 75 | 75 | 75 | 75 |
Max. Scheitholzlänge in cm | 50 | 50 | 50 | 35 |
Türmaße in cm (B x T x H) | 67 x 27 x 43 |
Prüfungen | Zulassungen
UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | |
DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
1. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja |
2. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | ja | ja | ja | ja |
DIN+ | ja | ja | ja | ja |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben handelt es sich um ca. Maße
Brandschutz
UMA 50 / UMA 70
Hintere Wand (A):
brennbar = 0 nicht zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)
brennbar = 80, nicht zu schützen = 80
Strahlung Scheibe (C)
brennbar = 80, nicht zu schützen = 80
Funkenschutz (D)
seitlich zur Türe = 30, vor der Türe = 50
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.